ул. ”Рали Мавридов” 36
Предимства на проекта:
- Централна градска част , в непосредствена близост до Колхозен пазар
- Комуникативно място
- В непосредствена близост до центъра на града , същевременно тихо и спокойно
- Лесен и бърз достъп до транспортни средства
- Функционални разпределения и обеми на апартаментите
- Добри изложения
- Изчистена линия на архитектурата
- Материали влагани в строителството доказали качеството си с времето
- Озеленен и защитен двор
- Добро и балансирано съотношение между качество и цена
Етаж | Паркоместа Гараж Апартамент |
Описание | Площ кв.м | Общ.ч. кв.м | Общо площ кв.м |
Статут |
---|---|---|---|---|---|---|
сут. | 1,2 | Паркомясто | 13,15 | - | - | Не се предлага |
3,4 | Паркомясто | 12,70 | - | - | Не се предлага | |
5,6 | Паркомясто | 13,25 | - | - | Не се предлага | |
7,8 | Паркомясто | 12,90 | - | - | Не се предлага | |
9,10 | Паркомясто | 12,60 | - | - | Не се предлага | |
11,12 | Паркомясто | 12,40 | - | - | Не се предлага | |
13,14 | Паркомясто | 12,20 | - | - | Не се предлага | |
15,16 | Паркомясто | 12,00 | - | - | Не се предлага | |
17,18 | Паркомясто | 13,60 | - | - | Не се предлага | |
21,22 | Паркомясто | 13,70 | - | - | Не се предлага | |
23,24 | Паркомясто | 12,80 | - | - | Не се предлага | |
25,26 | Паркомясто | 13,10 | - | - | Не се предлага | |
27,28 | Паркомясто | 12,80 | - | - | Не се предлага | |
29,30 | Паркомясто | 12,90 | - | - | Не се предлага | |
сут. | 13 | Гараж | 23,05 | - | - | Не се предлага |
14 | Гараж | 17,66 | - | - | Не се предлага | |
15 | Гараж | 19,33 | - | - | Не се предлага | |
16 | Гараж | 22,29 | - | - | Не се предлага | |
17 | Гараж | 23,70 | - | - | Не се предлага | |
18 | Гараж | 21,29 | - | - | Не се предлага | |
19 | Гараж 2 авт. | 44,28 | - | - | Не се предлага | |
ет.1 | 1 | Гараж | 22,98 | 2,12 | 25,10 | Не се предлага |
2 | Гараж | 33,33 | 3,08 | 36,41 | Не се предлага | |
3 | Гараж | 25,80 | 2,38 | 28,18 | Не се предлага | |
4 | Гараж | 28,30 | 2,62 | 30,92 | Не се предлага | |
5 | Гараж | 30,38 | 2,81 | 33,19 | Не се предлага | |
6 | Гараж | 29,24 | 2,70 | 31,94 | Не се предлага | |
7 | Гараж | 26,54 | 2,45 | 28,99 | Не се предлага | |
8 | Гараж | 21,85 | 2,02 | 23,87 | Не се предлага | |
9 | Гараж | 32,14 | 1,90 | 34,04 | Не се предлага | |
10 | Гараж | 17,61 | 1,63 | 19,24 | Не се предлага | |
11 | Гараж | 19,06 | 1,76 | 20,82 | Не се предлага | |
12 | Гараж | 25,23 | 2,33 | 27,56 | Не се предлага | |
- | Склад | 5,59 | 0,65 | 6,24 | Не се предлага | |
- | Офис | 55,12 | 7,00 | 62,12 | Не се предлага | |
ап.1 | 1-стаен | 26,91 | 2,95 | 29,86 | Не се предлага | |
ет.2 | ап.2 | 2-стаен | 35,33 | 4,20 | 39,53 | Не се предлага |
ап.3 | 2-стаен | 41,44 | 4,93 | 46,37 | Не се предлага | |
ап.4 | 1-стаен | 26,85 | 3,19 | 30,04 | Не се предлага | |
ап.5 | 2-стаен | 51,83 | 6,17 | 58,00 | Не се предлага | |
ап.6 | 2-стаен | 45,77 | 5,45 | 51,22 | Не се предлага | |
ап.7 | 3-стаен | 72,95 | 8,68 | 81,63 | Не се предлага | |
ап.8 | 2-стаен | 47,86 | 5,69 | 53,55 | Не се предлага | |
ап.9 | 2-стаен | 53,28 | 6,34 | 59,62 | Не се предлага | |
ап.10 | 2-стаен | 45,26 | 5,39 | 50,65 | Не се предлага | |
ап.11 | 3-стаен | 74,53 | 8,87 | 83,40 | Не се предлага | |
ет.3 | ап.12 | 2-стаен | 35,33 | 4,20 | 39,53 | Не се предлага |
ап.13 | 2-стаен | 41,44 | 4,93 | 46,37 | Не се предлага | |
ап.14 | 1-стаен | 26,85 | 3,19 | 30,04 | Не се предлага | |
ап.15 | 2-стаен | 51,83 | 6,17 | 58,00 | Не се предлага | |
ап.16 | 1-стаен | 32,40 | 3,86 | 36,26 | Не се предлага | |
ап.17 | 3-стаен | 86,32 | 10,27 | 96,59 | Не се предлага | |
ап.18 | 2-стаен | 47,86 | 5,69 | 53,55 | Не се предлага | |
ап.19 | 2-стаен | 53,29 | 6,24 | 59,53 | Не се предлага | |
ап.20 | 2-стаен | 45,26 | 5,30 | 50,56 | Не се предлага | |
ап.21 | 3-стаен | 74,00 | 8,67 | 82,67 | Не се предлага | |
ет.4 | ап.22 | 2-стаен | 35,33 | 4,14 | 39,47 | Не се предлага |
ап.23 | 2-стаен | 41,44 | 4,86 | 46,30 | Не се предлага | |
ап.24 | 1-стаен | 26,85 | 3,15 | 30,00 | Не се предлага | |
ап.25 | 2-стаен | 51,83 | 6,07 | 57,90 | Не се предлага | |
ап.26 | 2-стаен | 45,77 | 5,36 | 51,13 | Не се предлага | |
ап.27 | 3-стаен | 72,95 | 8,55 | 81,50 | Не се предлага | |
ап.28 | 2-стаен | 47,86 | 5,61 | 53,47 | Не се предлага | |
ап.29 | 2-стаен | 53,29 | 6,24 | 59,53 | Не се предлага | |
ап.30 | 2-стаен | 45,26 | 5,30 | 50,56 | Не се предлага | |
ап.31 | 3-стаен | 74,00 | 8,67 | 82.67 | Не се предлага | |
ет.5 | ап.32 | 2-стаен | 35,33 | 4,14 | 39,47 | Не се предлага |
ап.33 | 2-стаен | 41,44 | 4,86 | 46,30 | Не се предлага | |
ап.34 | 1-стаен | 26,85 | 3,15 | 30,00 | Не се предлага | |
ап.35 | 2-стаен | 51,83 | 6,07 | 57,90 | Не се предлага | |
ап.36 | 2-стаен | 45,77 | 5,36 | 51,13 | Не се предлага | |
ап.37 | 3-стаен | 72,95 | 8,55 | 81,50 | Не се предлага | |
ап.38 | 3-стаен | 70,70 | 8,28 | 78,98 | Не се предлага | |
ап.39 | 3-стаен | 80,54 | 9,44 | 89,98 | Не се предлага | |
ап.40 | 3-стаен | 74,00 | 8,67 | 82,67 | Не се предлага | |
ет.6 | ап.41 | 2-стаен | 35,33 | 4,14 | 39,47 | Не се предлага |
ап.42 | 2-стаен | 41,44 | 4,86 | 46,30 | Не се предлага | |
ап.43 | бокс | 26,85 | 3,15 | 30,00 | Не се предлага | |
ап.44 | 2-стаен | 51,47 | 6,03 | 57,50 | Не се предлага | |
ап.45 | 2-стаен | 46,91 | 5,50 | 52,41 | Не се предлага | |
ап.46 | 3-стаен | 72,95 | 8,55 | 81,50 | Не се предлага | |
ап.47 | 3-стаен | 70,46 | 8,26 | 78,72 | Не се предлага | |
ап.48 | 3-стаен | 80,78 | 9,46 | 90,24 | Не се предлага | |
ап.49 | 3-стаен | 74,00 | 8,67 | 82,67 | Не се предлага | |
ет.7 | ап.50 | 1-стаен | 29,33 | 3,44 | 32,77 | Не се предлага |
ап.51 | 1-стаен | 32,74 | 3,84 | 36,58 | Не се предлага | |
ап.52 | 2-стаен | 47,94 | 4,62 | 52,56 | Не се предлага | |
ап.53 | 3-стаен | 69,11 | 6,78 | 75,89 | Не се предлага | |
ап.54 | 3-стаен | 73,00 | 8,55 | 81,55 | Не се предлага | |
ап.55 | 3-стаен | 85,08 | 9,27 | 94,35 | Не се предлага | |
ап.56 | 3-стаен | 107,56 | 10,80 | 118,36 | Не се предлага |
Продажната цена на всеки един от обектите се разсрочва за целия етап на строителството на сградата - от подписване на предварителен договор /който договор може да се подпише и в съвсем начален етап на строителството/ до получаване на разрешение за ползване на сградата.
Това разсрочване не влияе на цената на избрания апартамент, цената остава непроменена от момента на избор до момента на нотариалното прехвърляне собствеността на недвижимият имот от продавача на купувача.
Това разсрочване не влияе на цената на избрания апартамент, цената остава непроменена от момента на избор до момента на нотариалното прехвърляне собствеността на недвижимият имот от продавача на купувача.
Начин на разсрочено плащане
- 2000 EUR на предварителен договор /капаро/
- 35 % на разрешение за строеж ,като приспадаме 2000 EUR капаро
- 20 % при завършена плоча над апартамента
- 20 % при акт 14
- 20 % при при акт 15
- 5 % на разрешение за ползване
- петкамерна цветна PVC дограма / цвят тъмен дъб /„клас „А” с нискоемисионно /енерджи / стъкло.
- топлоизолационна система EPS -10 см дебелина, клас „А” на пожарна оценка и положена минерална мазилка
- парапети : алуминий със стъклен панел и ковано желязо.
- стени и тавани :машинно положена гипсова мазилка.
- под : положена замазка.
- тераси завършени 100 % с положен гранитогрес.
- електрическа инсталация завършена на 100% , с монтирани ключове и контакти ; монтиран електромер с открита партида към енерго-разпределително дружество.
- изградено външно ел. захранване с разрешение за ползване.
- изградена мълниезащита.
- изградена слаботокова инсталация.
- монтирани ВиК тръбни трасета /на тапи/,присъединена към ВиК мрежата с разрешение за ползване.
- предварително заложени тръбни трасета за климатик във всеки апартамент.
- входни врати: блиндирани ,пожароустоичиви / EI 60 /.
- общи части /стълбище и коридори / завършени на 100 % - положен гранитогрес на пода и стълбището, стените измазани с положена боя /минерална мазилка/.
- монтирана домофонна система.
- дворно място с положени настилки и озеленяване.
- разрешение за ползване.
*Степен на завършеност към момента : Акт 14