М-ст Пчелина
Това е нашият най-нов проект, като отново сме се опитали и считаме, че сме успели да направим една модерна и функционална сграда съобразена с най-новите тенденции в строителството.
Сградата разполага с 51 апартамента, гаражи и паркоместа.
Всички апартаменти са с невероятна панорама, а достъпа до сградата е много лесен.
Апартаментите са функционални с изчистени линии и с просторни дневни трактове.
Предимства на проекта:
- Функционални разпределения и обеми на апартаментите
- Комуникативно място
- Добри изложения - Изчистена линия на архитектурата
- Материали влагани в строителството доказали качеството си с времето
Подземен етаж | 1 | паркомясто | 15,91 | - | Продава се |
2 | паркомясто | 14,03 | - | Не се предлага | |
3 | паркомясто | 35,14 | - | Не се предлага | |
4 | паркомясто | 29,54 | - | Не се предлага | |
5 | паркомясто | 19,28 | - | Продава се | |
6 | паркомясто | 21,02 | - | Продава се | |
7 | паркомясто | 31 | - | Не се предлага | |
8 | паркомясто | 25,42 | - | Не се предлага | |
9 | паркомясто | 18,65 | - | Продава се | |
10 | паркомясто | 19,23 | - | Продава се | |
11 | паркомясто | 17,26 | - | Не се предлага | |
12 | паркомясто | 29,02 | - | Не се предлага | |
13 | паркомясто | 17,39 | - | Не се предлага | |
14 | паркомясто | 16,52 | - | Не се предлага | |
15 | паркомясто | 15,6 | - | Не се предлага | |
16 | паркомясто | 14,86 | - | Не се предлага | |
17 | паркомясто | 17,11 | - | Не се предлага | |
18 | паркомясто | 13,89 | - | Не се предлага | |
19, 20 | паркомясто | 25 | - | Продава се | |
Етаж 1 | 21, 22 | паркомясто | 38,73 | - | Продава се |
23, 24 | паркомясто | 32,42 | - | Продава се | |
25 | паркомясто | 21,37 | - | Не се предлага | |
26 | паркомясто | 13,97 | - | Продава се | |
27 | паркомясто | 13,27 | - | Продава се | |
28 | паркомясто | 14,73 | - | Продава се | |
29 | паркомясто | 16,72 | - | Не се предлага | |
30 | паркомясто | 23,81 | - | Не се предлага | |
31 | паркомясто | 31 | - | Не се предлага | |
32 | паркомясто | 25,42 | - | Не се предлага | |
33 | паркомясто | 18,65 | - | Не се предлага | |
34 | паркомясто | 19,23 | - | Не се предлага | |
35 | паркомясто | 15,92 | - | Не се предлага | |
36 | паркомясто | 18,35 | - | Не се предлага | |
37, 38 | паркомясто | 34,64 | - | Не се предлага | |
39, 40 | паркомясто | 38,53 | - | Не се предлага | |
45, 46 | паркомясто | 27,21 | - | Не се предлага | |
47 | паркомясто | 13,58 | - | Не се предлага | |
48 | паркомясто | 12,5 | - | Не се предлага | |
49 | паркомясто | 12,5 | - | Не се предлага | |
50 | паркомясто | 12,5 | - | Не се предлага | |
51 | паркомясто | 12,42 | - | Не се предлага | |
1 | гараж | 36,57 | - | Не се предлага | |
2 | гараж | 43,28 | - | Не се предлага | |
Етаж 2 | 1 | апартамент | 46,72 | 59,96 | Не се предлага |
2 | апартамент | 56,63 | 63,52 | Не се предлага | |
3 | апартамент | 57,83 | 70,24 | Не се предлага | |
4 | апартамент | 80,13 | 94,87 | Не се предлага | |
5 | апартамент | 80,03 | 96,96 | Продава се | |
6 | апартамент | 60,5 | 72,47 | Не се предлага | |
7 | апартамент | 95,44 | 108,5 | Не се предлага | |
8 | апартамент | 65,31 | 77,26 | Продава се | |
Етаж 3 | 9 | апартамент | 46,72 | 56,82 | Не се предлага |
10 | апартамент | 35,86 | 40,77 | Не се предлага | |
11 | апартамент | 58,89 | 71,01 | Не се предлага | |
12 | апартамент | 59,55 | 67,7 | Не се предлага | |
13 | апартамент | 59,39 | 67,51 | Не се предлага | |
14 | апартамент | 60,51 | 68,79 | Не се предлага | |
15 | апартамент | 95,44 | 107,02 | Не се предлага | |
16 | апартамент | 65,31 | 74,25 | Продава се | |
Етаж 4 | 17 | апартамент | 46,72 | 53,11 | Не се предлага |
18 | апартамент | 52,01 | 59,13 | Не се предлага | |
19 | апартамент | 59,26 | 67,37 | Не се предлага | |
20 | апартамент | 59,55 | 67,7 | Не се предлага | |
21 | апартамент | 59,39 | 67,52 | Не се предлага | |
22 | апартамент | 60,51 | 68,79 | Не се предлага | |
23 | апартамент | 67,94 | 77,24 | Не се предлага | |
24 | апартамент | 65,74 | 74,74 | Не се предлага | |
Етаж 5 | 25 | апартамент | 46,72 | 53,11 | Не се предлага |
26 | апартамент | 52,01 | 59,13 | Не се предлага | |
27 | апартамент | 59,26 | 67,37 | Не се предлага | |
28 | апартамент | 59,55 | 67,7 | Не се предлага | |
29 | апартамент | 59,39 | 67,52 | Не се предлага | |
30 | апартамент | 60,51 | 68,79 | Не се предлага | |
31 | апартамент | 67,94 | 77,24 | Не се предлага | |
32 | апартамент | 44,94 | 51,09 | Не се предлага | |
Етаж 6 | 33 | апартамент | 46,72 | 53,11 | Не се предлага |
34 | апартамент | 52,01 | 59,13 | Не се предлага | |
35 | апартамент | 52,19 | 59,33 | Не се предлага | |
36 | апартамент | 54,12 | 61,53 | Не се предлага | |
37 | апартамент | 53,35 | 60,65 | Не се предлага | |
38 | апартамент | 60,51 | 68,6 | Не се предлага | |
39 | апартамент | 71,97 | 81,82 | Не се предлага | |
40 | апартамент | 47,09 | 53,53 | Не се предлага | |
Етаж 7 | 41 | апартамент | 94,95 | 107,5 | Не се предлага |
42 | апартамент | 54,6 | 62,07 | Не се предлага | |
43 | апартамент | 49,23 | 55,97 | Не се предлага | |
44 | апартамент | 94,52 | 107,2 | Не се предлага | |
45 | апартамент | 66,26 | 75,33 | Не се предлага | |
46 | апартамент | 42,16 | 47,93 | Не се предлага | |
Етаж 8 | 47 | апартамент | 79,27 | 90,12 | Не се предлага |
48 | апартамент | 90,6 | 103 | Не се предлага | |
49 | апартамент | 85,92 | 97,68 | Не се предлага | |
50 | апартамент | 85,66 | 97,25 | Не се предлага | |
Етаж 9 | 51 | апартамент | 134,08 | 150,69 | Не се предлага |
Продажната цена на всеки един от обектите се разсрочва за целия етап на строителството на сградата - от подписване на предварителен договор /който договор може да се подпише и в съвсем начален етап на строителството/ до получаване на разрешение за ползване на сградата.
Това разсрочване не влияе на цената на избрания апартамент, цената остава непроменена от момента на избор до момента на нотариалното прехвърляне собствеността на недвижимият имот от продавача на купувача.
Това разсрочване не влияе на цената на избрания апартамент, цената остава непроменена от момента на избор до момента на нотариалното прехвърляне собствеността на недвижимият имот от продавача на купувача.
Начин на разсрочено плащане
- 2000 EUR на предварителен договор /капаро/
- 35 % на разрешение за строеж ,като приспадаме 2000 EUR капаро
- 20 % при завършена плоча над апартамента
- 20 % при акт 14
- 20 % при при акт 15
- 5 % на разрешение за ползване
- петкамерна цветна PVC дограма / цвят тъмен дъб /„клас „А” с нискоемисионно /енерджи / стъкло.
- топлоизолационна система EPS -10 см дебелина, клас „А” на пожарна оценка и положена минерална мазилка
- парапети : алуминий със стъклен панел и ковано желязо.
- стени и тавани :машинно положена гипсова мазилка.
- под : положена замазка.
- тераси завършени 100 % с положен гранитогрес.
- електрическа инсталация завършена на 100% , с монтирани ключове и контакти ; монтиран електромер с открита партида към енерго-разпределително дружество.
- изградено външно ел. захранване с разрешение за ползване.
- изградена мълниезащита.
- изградена слаботокова инсталация.
- монтирани ВиК тръбни трасета /на тапи/,присъединена към ВиК мрежата с разрешение за ползване.
- предварително заложени тръбни трасета за климатик във всеки апартамент.
- входни врати: блиндирани ,пожароустоичиви / EI 60 /.
- общи части /стълбище и коридори / завършени на 100 % - положен гранитогрес на пода и стълбището, стените измазани с положена боя /минерална мазилка/.
- монтирана домофонна система.
- дворно място с положени настилки и озеленяване.
- разрешение за ползване.
*Степен на завършеност към момента: Незавършен груб строеж
*Срок за завършване: